
|
|
部 |
|
|
|
|
| 平成11年度春季大会 | 1 | 1回戦 | 凸版印刷 | 4-0 | ○ |
| 2回戦 | 板橋オールスターズ | 4-1 | ○ | ||
| 3回戦 | 身障療育センター | 5-2 | ○ | ||
| 準決勝 | インディアンズ | 2-3 | ● | ||
| 平成11年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | オールマイティーズ | 2-1 | ○ |
| 2回戦 | たかしま | 7-8 | ● | ||
| 平成11年度区民大会 | 1 | 2回戦 | 板橋オールスターズ | 8-0 | ○ |
| 3回戦 | 板橋区役所 | 0-1 | ● | ||
| 平成11年度秋季大会 | 1 | 1回戦 | ハートブレーカーズ | 7-0 | ○ |
| 2回戦 | トッパンプリプレスアート | 10-1 | ○ | ||
| 3回戦 | アウトローズクラブB | 0-1 | ● | ||
| 平成12年度春季大会 | 1 | 2回戦 | 白扇社 | 4-0 | ○ |
| 3回戦 | インディアンズ | 1-4 | ● | ||
| 平成12年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | インディアンズ | ||
この情報は、管理者が記録にもとづいて作成したものです。
記入漏れや誤りなどありましたら、ぜひご一報をいただきたく思います。
宛先 df2000@mail.goo.ne.jp