
[は] [ひ] [ふ] [へ] [ほ]
|
|
部 |
|
|
|
|
| 平成11年度春季大会 | 1 | 1回戦 | 資生堂化工 | 0-4 | ● |
| 平成11年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | 板橋中央総合病院 | 5-2 | ○ |
| 2回戦 | 資生堂化工 | 4-0 | ○ | ||
| 3回戦 | 東京ビーバーズ | 9-2 | ○ | ||
| 準決勝 | 理研計器 | 0-4 | ● | ||
| 平成11年度区民大会 | 1 | 1回戦 | 赤塚エンジェルス | 4-5 | ● |
| 平成11年度秋季大会 | 1 | 1回戦 | 高島平グリーンスターズ | 3-13 | ● |
| 平成12年度春季大会 | 1 | 1回戦 | 高島平クラブ | 3-2 | ○ |
| 2回戦 | Jクラブ | 0-4 | ● | ||
| 平成12年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | 赤塚エンジェルス | 0-4 | ● |
ハートブレーカーズ
|
|
部 |
|
|
|
|
| 平成11年度春季大会 | 1回戦 | ||||
| 平成11年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | 高島平グリーンスターズ | 6-5 | ○ |
| 2回戦 | インディアンズ | 5-8 | ● | ||
| 平成11年度区民大会 | 1 | 1回戦 | 板橋オールスターズ | 0-7 | ● |
| 平成11年度秋季大会 | 1 | 1回戦 | Jクラブ | 0-7 | ● |
| 平成12年度春季大会 | 1回戦 | ヤバネドリームス | 7-2 | ○ | |
| 2回戦 | 理研計器 | 0-10 | ● | ||
| 平成12年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | バイスンクラブ | ||
この情報は、管理者が記録にもとづいて作成したものです。
記入漏れや誤りなどありましたら、ぜひご一報をいただきたく思います。
宛先 df2000@mail.goo.ne.jp