
[ら] [り] [る] [れ] [ろ]
|
|
部 |
|
|
|
|
| 平成11年度春季大会 | 1 | 1回戦 | 板橋中央総合病院 | 3-0 | ○ |
| 2回戦 | ハートブレーカーズ | 10-0 | ○ | ||
| 3回戦 | オールマイティーズ | 4-1 | ○ | ||
| 準決勝 | 資生堂化工 | 3-2 | ○ | ||
| 決勝 | インディアンズ | 5-3 | ○ | ||
| 平成11年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | トッパンプリプレスアート | 2-0 | ○ |
| 2回戦 | アウトローズクラブB | 3-1 | ○ | ||
| 3回戦 | たかしま | 6-2 | ○ | ||
| 準決勝 | 白扇社 | 4-0 | ○ | ||
| 決勝 | 高島平クラブ | 3-5 | ● | ||
| 平成11年度区民大会 | 1 | 1回戦 | 東京ラインプリンター印刷 | 4-1 | ○ |
| 2回戦 | 板橋区役所 | 0-4 | ● | ||
| 平成11年度秋季大会 | 1 | 1回戦 | 大谷口シャークス | 3-4 | ○ |
| 平成12年度春季大会 | 1 | 1回戦 | ヤバネドリームス | 4-3 | ○ |
| 2回戦 | ハートブレーカーズ | 4-3 | ○ | ||
| 3回戦 | 大谷口シャークス | 1-3 | ● | ||
| 平成12年度夏季大会 | 1 | 1回戦 | ヤバネドリームス | ||
この情報は、管理者が記録にもとづいて作成したものです。
記入漏れや誤りなどありましたら、ぜひご一報をいただきたく思います。
宛先 df2000@mail.goo.ne.jp